| Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. 122.000,00 | JNE OKE | 9 - 10 Hari | Kamu Utara | Kab. Dogiyai | Papua | Indonesia |
| Rp. 121.550,00 | JNE REG | 6 - 9 Hari | Kamu Utara | Kab. Dogiyai | Papua | Indonesia |
| Rp. 122.000,00 | JNE OKE | 9 - 10 Hari | Sukikai | Kab. Dogiyai | Papua | Indonesia |
| Rp. 121.550,00 | JNE REG | 6 - 9 Hari | Sukikai | Kab. Dogiyai | Papua | Indonesia |
| Rp. 134.000,00 | JNE OKE | 10 - 12 Hari | Sukikai Selatan | Kab. Dogiyai | Papua | Indonesia |
| Rp. 133.450,00 | JNE REG | 8 - 10 Hari | Sukikai Selatan | Kab. Dogiyai | Papua | Indonesia |
| Rp. 31.450,00 | JNE REG | 2 - 3 Hari | Dompu | Kab. Dompu | Nusa Tenggara Barat | Indonesia |
| Rp. 60.350,00 | JNE REG | 10 Hari | Hu'u | Kab. Dompu | Nusa Tenggara Barat | Indonesia |
| Rp. 60.350,00 | JNE REG | 10 Hari | Kempo | Kab. Dompu | Nusa Tenggara Barat | Indonesia |
| Rp. 60.350,00 | JNE REG | 10 Hari | Kilo | Kab. Dompu | Nusa Tenggara Barat | Indonesia |
|
Hal 249 dari 1132, 11313 Data
|
||||||